Below is each member's personal group made up of other members who match within 3 genetic distances.

This is a simple match of each marker and does not take into account those markers with faster mutations


M-0001 M-0002 M-0003 M-0004 M-0005 M-0006 M-0007 M-0008 M-0009 M-0010 M-0011
M-0012 M-0013 M-0014 M-0015 M-0016 M-0017 M-0018 M-0019 M-0020 M-0021 M-0022
M-0023 M-0024 M-0026 M-0027 M-0028 M-0029 M-0030 M-0031 M-0032 M-0033 M-0034
M-0035 M-0036 M-0037 M-0038 M-0039 M-0040 M-0041 M-0042 M-0043 M-0045 M-0046
M-0048 M-0049 M-0050 M-0051 M-0052 M-0053 M-0054 M-0055 M-0056 M-0058 M-0059
M-0060 M-0061 M-0062 M-0063 M-0064 M-0065 M-0066 M-0067 M-0068 M-0069 M-0070
M-0071 M-0072 M-0073 M-0074 M-0075 M-0076 M-0077 M-0078 M-0080 M-0081 M-0082
M-0083 M-0085 M-0086 M-0087 M-0088 M-0089 M-0090 M-0091 M-0092 M-0093 M-0094
M-0095 M-0098 M-0100 M-0101 M-0102 M-0103 M-0104 M-0106 M-0107 M-0109 M-0110
M-0111 M-0112 M-0113 M-0114 M-0115 M-0116 M-0117 M-0118 M-0119 M-0120 M-0121
M-0122 M-0123 M-0124 M-0125 M-0127 M-0128 M-0129 M-0130 M-0131 M-0133 M-0134
M-0135 M-0136 M-0137 M-0138 M-0139 M-0140 M-0141 M-0142 M-0143 M-0144 M-0146
M-0148 M-0149 M-0151 M-0152 M-0153 M-0154 M-0155 M-0156 M-0157 M-0158 M-0159
M-0160 M-0161 M-0162 M-0163 M-0164 M-0165 M-0166 M-0167 M-0168 M-0169 M-0171
M-0172 M-0174 M-0176 M-0177 M-0178 M-0179 M-1087

Last Updated: 08-18-2008 at 9:07:21 PM